- Portal da Transparência
- Acessos: 2416
Acordos Coletivos
2016-2017: (Clique aqui para acessar)
2018-2019: (Clique aqui para acessar)
2020-2021: (Clique aqui para acessar)
2023-2024: (Clique aqui para acessar)
2016-2017: (Clique aqui para acessar)
2018-2019: (Clique aqui para acessar)
2020-2021: (Clique aqui para acessar)
2023-2024: (Clique aqui para acessar)
NOME | CARGO/FUNÇÃO | REMUNERAÇÃO |
ADM. RAPHAEL HERBSTER MARTINS | SUPERINTENDENTE | R$ 8.104,43 |
ADM. JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | ASSESSORA TEC. DE FISCALIZAÇÃO | R$ 5.053,65 |
ADM. PRISCILLA LACERDA ALVES | ASSESSORA DE PROJETOS E EVENTOS | R$ 5.053,65 |
ADM. VITÓRIA SILVA MOURA | ASSESSORA TEV. DE FISC. E REGISTRO | R$ 5.053,65 |
ADM. PATRICIA RODRIGUES SABINO MOTA | COORD. DAS ATV. DE APOIO A FISCALIZAÇÃO | R$ 2.526,82 |
ADM. EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR | COORD. DE TI | R$ 2.526,82 |
HUAN TARGINO NOGUEIRA DA COSTA | ESTAGIÁRIO DO SETOR FINANCEIRO | R$ 1.180,00 |
LEON SANTOS DE CASTRO ROCHA | ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LICITAÇÃO | R$ 1.180,00 |
ANTONIO MARCOS SALVINO DA SILVA | ESTAGIÁRIO DO SETOR DE COBRANÇA | R$ 950,00 |
JAIANE ARIMATEIA XAVIER | ESTAGIÁRIO DA SECCIONAL DO CARIRI | R$ 475,00 |
LUZIANA DA SILVA ALBUQUERQUE | ESTAGIÁRIO DA SECCIONAL DE SOBRAL | R$ 475,00 |
Sr. José Paulo Farias Pinto
Agente de Contratação
Port. 0036/2021
3421-0909
Sr. Jairton Maciel de Oliveira
Equipe de Apoio
Port. 0036/2021
3421-0909
Sr. Gerorge Santos Silva
Equipe de Apoio
Port. 0036/2021
3421-0909
Adm. Vitória Silva Moura
Equipe de Apoio
Port. 0036/2021
3421-0909
Adm. Janaina Fernandes de Oliveira
Fiscal de Contrato e Agente de Execução
Port. 0036/2021
3421-0909
Rua Dona Leopoldina, 935, Centro
Fortaleza - Ceará Cep: 60.110-000
Fone: (85) 3421-0909